Vrijstaand vakantiehuis in de vulkaaneifel
Prijzen en kalender
| Periode | Week | Midweek/Weekend |
|---|---|---|
| 2026: | ||
| 5/1 tot 13/2 | 400,- | 230,- |
| 13/2 tot 2/3 | 545,- | 320,- |
| 2/3 tot 3/4 | 415,- | 250,- |
| 3/4 tot 15/5 | 565,- | 335,- |
| 15/5 tot 22/5 | 545,- | 325,- |
| 22/5 tot 29/5 | 565,- | 340,- |
| 29/5 tot 12/6 | 625,- | 365,- |
| 12/6 tot 26/6 | 650,- | 375,- |
| 26/6 tot 28/8 | 850,- | alleen per week |
| 28/8 tot 25/9 | 650,- | 375,- |
| 25/9 tot 30/10 | 625,- | 365,- |
| 30/10 tot 6/11 | 550,- | 320,- |
| 6/11 tot 21/12 | 425,- | 235,- |
| 21/12 tot 29/12/2026 maandag tot maandag | 750,- | alleen per week |
| 29/12 tot 4/1/2027 maandag tot maandag | 850,- | alleen per week |
| 2027: | ||
| 4/1 tot 5/2 | 400 | 230 |
| 5/2 tot 1/3 | 575 | 350 |
| 1/3 tot 26/3 | 415 | 250 |
| 26/3 tot 2/4 | 585 | 350 |
| 2/4 tot 28/5 | 625 | 365 |
| 28/5 tot 11/6 | 675 | 400 |
| 11/6 tot 25/6 | 700 | 425 |
| 25/6 tot 27/8 | 875 | alleen per week |
| 27/8 tot 10/9 | 775 | 450 |
| 10/9 tot 24/9 | 675 | 400 |
| 24/9 tot 29/10 | 650 | 385 |
| 29/10 tot 5/11 | 600 | 350 |
| 5/11 tot 20/12 | 450 | 260 |
| 20/12 tot 27/12 | 750 | alleen per week |
| 27/12 tot 3/1/28 | 895 | alleen per week |
De borgsom bedraagt € 150,= .
Alle bedragen zijn exclusief energieverbruik, € 0,50/ kWh en gasverbruik € 2,00 m3
Max 2 huisdieren toegestaan (toeslag € 5,- per dag per dier)
De (verplichte) eindschoonmaak kost € 59,-
een week loopt van vrijdag 15.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur
een midweek loopt van maandag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur
een weekend loopt van vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.00 uur
Heeft u vragen, stuur een email of pak de telefoon en bel.
info@eifel-vakantiehuis-te-huur.nl
0031 636 07 15 09
Huurvoorwaarden
Praktische informatie over uw aankomst en vertrek