Vrijstaand vakantiehuis in de vulkaaneifel
Prijzen en kalender
Periode | Week | Midweek/Weekend |
---|---|---|
3/1 tot 14/2/2025 | 415,- | 250,- |
14/2 tot 10/3/2025 | 525,- | 310,- |
10/3 tot 4/4/2025 | 415,- | 250,- |
4/4 tot 18/4/25 | 470,- | 275,- |
18/4 tot 9/5/2025 | 545,- | 320,- |
9/5 tot 23/5/2025 | 495.- | 295,- |
23/5 ror 30/5/2025 | 545,- | 320,- |
30/5 tot 6/6/2025 | 495,- | 295,- |
6/6 tot 20/6/2025 | 545,- | 320,- |
20/6 tot 27/6/2025 | 595,- | 350,- |
27/6 tot 29/8/2025 | 800,- | Alleen per week |
29/8 tot 26/9/2025 | 595,- | 350,- |
26/9 tot 17/10/2025 | 545,- | 320,- |
17/10 tot 3/11/2025 | 575,- | 335,- |
3/11 tot 22/12/2025 | 425,- | 260,- |
22/12 tot 29/12/2025 maandag tot maandag | 765.- | Alleen per week |
29/12 tot 5/1/2026 maandag tot maandag | 795,- | Alleen per week |
2026: | ||
5/1 tot 13/2 | 400,- | 230,- |
13/2 tot 2/3 | 545,- | 320,- |
2/3 tot 3/4 | 415,- | 250,- |
3/4 tot 15/5 | 565,- | 335,- |
15/5 tot 22/5 | 545,- | 325,- |
22/5 tot 29/5 | 565,- | 340,- |
29/5 tot 12/6 | 625,- | 365,- |
12/6 tot 26/6 | 650,- | 375,- |
26/6 tot 28/8 | 850,- | alleen per week |
28/8 tot 25/9 | 650,- | 375,- |
25/9 tot 30/10 | 625,- | 365,- |
30/10 tot 6/11 | 550,- | 320,- |
6/11 tot 21/12 | 425,- | 235,- |
21/12 tot 29/12/2026 maandag tot maandag | 750,- | alleen per week |
29/12 tot 4/1/2027 maandag tot maandag | 850,- | alleen per week |
De borgsom bedraagt € 150,= .
Alle bedragen zijn exclusief energieverbruik, € 0,50/ kWh en gasverbruik € 2,00 m3
Max 2 huisdieren toegestaan (toeslag € 5,- per dag per dier)
De (verplichte) eindschoonmaak kost € 59,-
een week loopt van vrijdag 15.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur
een midweek loopt van maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur
een weekend loopt van vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.00 uur
Heeft u vragen, stuur een email of pak de telefoon en bel.
info@eifel-vakantiehuis-te-huur.nl
0031 636 07 15 09
Huurvoorwaarden
Praktische informatie over uw aankomst en vertrek